2023年顶新康师傅明日朝阳奖学金大一新生获得者名单公示
2023-08-24 14:24
“顶新康师傅明日朝阳奖学金”是由顶新公益基金会设立,为成绩优异、家境清寒、品德端正的大学生提供的奖学金。
2023年度顶新公益基金会继续秉持初衷,为乡村振兴再献一份力量,计划帮助600名大一新生和往届在校生完成大学学业,每人核发4000元的奖学金,帮助清寒学子圆大学梦。今年除了支持合作签约大学——四川大学、天津大学、吉林大学、广西大学、青海大学、云南大学、四川农业大学、电子科技大学、闽南师范大学等九所学校,以及四川凉山州、内蒙古克旗、甘肃广河、广西昭平等六个地区共380位大一新生之外;面向社会接受申请的部分将发放100名大一新生及120名往届在校生奖学金。
截止至2023年8月9日,共收到来自全国各地265位大一新生同学的申请,目前,资料审核已全部结束,在符合申请条件的同学中,按成绩排序,最终核准100位大一新生同学获得了我们今年的顶新康师傅明日朝阳奖学金。
2023年顶新康师傅明日朝阳奖学金大一新生社会申请奖学金获得者名单现公示如下。
特别提示:
1、此名单公示期三天。
2、烦请在此名单中的同学留意,如提交申请表格时未提供电子邮箱或电话的同学,请于8月25日前主动联系基金会项目负责人(陆老师,010-65101663转8013)。
3、公示结束后,获奖同学敬请留意电子邮箱获奖通知,并按要求提供相应账户信息,如超过规定时限或没有按要求提供相应信息视为自动放弃领取奖学金。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 录取学校 |
| 1 | 曹晋源 | 男 | 汉族 | 北京理工大学 |
| 2 | 朱玉娟 | 女 | 汉族 | 国防科技大学 |
| 3 | 王鹏飞 | 男 | 汉族 | 电子科技大学 |
| 4 | 张淑菡 | 女 | 汉族 | 南开大学 |
| 5 | 张锦 | 男 | 汉族 | 电子科技大学 |
| 6 | 王豪 | 男 | 汉族 | 电子科技大学 |
| 7 | 黄文俊 | 男 | 土家族 | 北京理工大学 |
| 8 | 刘志鹏 | 男 | 汉族 | 南京航空航天大学 |
| 9 | 王文娟 | 女 | 汉族 | 电子科技大学 |
| 10 | 乔惠宁 | 女 | 汉族 | 南京航空航天大学 |
| 11 | 余浩 | 男 | 汉族 | 湖南大学 |
| 12 | 唐鸿 | 男 | 汉族 | 电子科技大学 |
| 13 | 郭子寒 | 男 | 汉族 | 湖南大学 |
| 14 | 李镇良 | 男 | 满族 | 东华大学 |
| 15 | 李翔 | 女 | 汉族 | 郑州大学 |
| 16 | 王琪涵 | 男 | 汉族 | 武汉理工大学 |
| 17 | 冯丽 | 女 | 汉族 | 苏州大学 |
| 18 | 马崎哲 | 男 | 汉族 | 东北电力大学 |
| 19 | 郭珍珍 | 女 | 汉族 | 西安电子科技大学 |
| 20 | 董伟明 | 男 | 汉族 | 电子科技大学 |
| 21 | 董洁 | 女 | 汉族 | 河南大学 |
| 22 | 王一 | 男 | 满族 | 东北财经大学 |
| 23 | 阮钰博 | 男 | 汉族 | 南京工业大学 |
| 24 | 袁硕 | 男 | 汉族 | 辽宁大学 |
| 25 | 朱忠洋 | 男 | 土家族 | 湖南师范大学 |
| 26 | 李成娟 | 女 | 汉族 | 西北政法大学 |
| 27 | 郑一良 | 男 | 满族 | 辽宁师范大学 |
| 28 | 牟心怡 | 女 | 汉族 | 兰州大学 |
| 29 | 陆安霞 | 女 | 汉族 | 浙江财经大学 |
| 30 | 马书庆 | 男 | 满族 | 河海大学 |
| 31 | 熊依梅 | 女 | 汉族 | 浙江工商大学 |
| 32 | 张润楠 | 男 | 汉族 | 东北大学 |
| 33 | 郭姝佳 | 女 | 汉族 | 青岛大学 |
| 34 | 王维维 | 男 | 汉族 | 天津大学 |
| 35 | 杨锟 | 男 | 汉族 | 东北电力大学 |
| 36 | 王艳 | 女 | 汉族 | 西安外国语大学 |
| 37 | 游永灏 | 男 | 土家族 | 湘潭大学 |
| 38 | 张怀赢 | 男 | 汉族 | 天津科技大学 |
| 39 | 谭菊 | 女 | 汉族 | 湖南师范大学 |
| 40 | 耿硕 | 女 | 汉族 | 郑州大学 |
| 41 | 廖瑞祥 | 男 | 汉族 | 西南医科大学 |
| 42 | 李银波 | 男 | 土家族 | 长沙理工大学 |
| 43 | 张佳鑫 | 男 | 汉族 | 沈阳药科大学 |
| 44 | 刘艺 | 男 | 土家族 | 湖南师范大学 |
| 45 | 左欢 | 女 | 汉族 | 湖南工业大学 |
| 46 | 牟尤敏 | 女 | 汉族 | 四川大学 |
| 47 | 何红丽 | 女 | 汉族 | 贵州师范大学 |
| 48 | 杨子清 | 男 | 满族 | 太原理工大学 |
| 49 | 孙诗凯 | 男 | 满族 | 哈尔滨理工大学 |
| 50 | 王凯 | 男 | 白族 | 湖南师范大学 |
| 51 | 马瑞英 | 女 | 东乡族 | 西安交通大学 |
| 52 | 邹铭轩 | 男 | 汉族 | 大连交通大学 |
| 53 | 周媛媛 | 女 | 汉族 | 陕西师范大学 |
| 54 | 马丽 | 女 | 回族 | 陕西师范大学 |
| 55 | 孙志恒 | 男 | 汉族 | 山东警察学院 |
| 56 | 王艳艳 | 女 | 回族 | 陕西师范大学 |
| 57 | 妥忠平 | 男 | 回族 | 陕西师范大学 |
| 58 | 石明松 | 男 | 汉族 | 沈阳航空航天大学 |
| 59 | 祝小龙 | 男 | 汉族 | 中国医科大学 |
| 60 | 许婉茹 | 女 | 满族 | 哈尔滨医科大学 |
| 61 | 乃翻霞 | 女 | 汉族 | 兰州大学 |
| 62 | 姜丹 | 女 | 满族 | 哈尔滨医科大学 |
| 63 | 向凌 | 女 | 土家族 | 湘潭大学 |
| 64 | 步长辉 | 男 | 汉族 | 华东交通大学 |
| 65 | 宋宇宁 | 女 | 汉族 | 西南科技大学 |
| 66 | 刘文政 | 男 | 汉族 | 鲁东大学 |
| 67 | 尹一雯 | 女 | 土家族 | 湖南中医药大学 |
| 68 | 叶嘉宇 | 男 | 汉族 | 山东财经大学 |
| 69 | 任春绒 | 女 | 土家族 | 湖南科技大学 |
| 70 | 王旖旎 | 女 | 满族 | 渤海大学 |
| 71 | 赵慧如 | 女 | 汉族 | 聊城大学 |
| 72 | 李冰冰 | 女 | 汉族 | 山东理工大学 |
| 73 | 吴美群 | 女 | 土家族 | 南华大学 |
| 74 | 妥忠强 | 男 | 回族 | 华北电力大学 |
| 75 | 张羽 | 男 | 汉族 | 陕西中医药大学 |
| 76 | 郑杭飞 | 男 | 汉族 | 遵义医科大学 |
| 77 | 王红民 | 男 | 汉族 | 沈阳农业大学 |
| 78 | 刘奕佳 | 女 | 汉族 | 山东第一医科大学 |
| 79 | 何水晶 | 女 | 汉族 | 湖南农业大学 |
| 80 | 陈新泽 | 男 | 土家族 | 中南林业科技大学 |
| 81 | 高阔 | 男 | 满族 | 辽宁石油化工大学 |
| 82 | 王晓宇 | 男 | 汉族 | 贵州大学 |
| 83 | 郎迎瑛 | 女 | 满族 | 沈阳航空航天大学 |
| 84 | 骆兰兰 | 女 | 汉族 | 上海中医药大学 |
| 85 | 齐婉彤 | 女 | 汉族 | 大连海洋大学 |
| 86 | 王锦昊 | 男 | 汉族 | 齐鲁师范学院 |
| 87 | 郑琪琪 | 女 | 汉族 | 贵州黔南经济学院 |
| 88 | 陈明慧 | 女 | 汉族 | 萍乡学院 |
| 89 | 万一翔 | 男 | 汉族 | 沈阳师范大学 |
| 90 | 马连进 | 男 | 汉族 | 临沂大学 |
| 91 | 温浩 | 男 | 土家族 | 湖南工商大学 |
| 92 | 艾晓彤 | 女 | 满族 | 大连外国语大学 |
| 93 | 矫忠富 | 男 | 汉族 | 郑州航空工业管理学院 |
| 94 | 米成华 | 男 | 东乡族 | 长安大学 |
| 95 | 罗星艳 | 女 | 汉族 | 福建师范大学 |
| 96 | 崔千 | 女 | 土家族 | 吉首大学 |
| 97 | 郑晨旭 | 男 | 汉族 | 辽宁工程技术大学 |
| 98 | 鲍煜筠 | 女 | 汉族 | 中央民族大学 |
| 99 | 郑绪友 | 男 | 汉族 | 东北农业大学 |
| 100 | 李春序 | 男 | 汉族 | 渤海大学 |

