2023年顶新康师傅明日朝阳奖学金往届在校生获得者名单公示
2023-09-25 16:51
2023年“顶新康师傅明日朝阳奖学金”计划为600名大一新生和往届在校生完成大学学业,每人核发4000元的奖学金,帮助清寒学子圆大学梦。今年除了支持合作签约大学——四川大学、天津大学、吉林大学、广西大学、青海大学、云南大学、四川农业大学、电子科技大学、闽南师范大学等九所学校,以及四川凉山州、内蒙古克旗、甘肃广河、广西昭平等六个地区共380位大一新生之外;面向全社会接受申请并发放100名大一新生及120名往届在校生奖学金。
2023年顶新康师傅明日朝阳奖学金往届在校生申请自8月22日开始接受申请以来,截止至9月8日,共有200多位同学提交申请,目前,顶新康师傅明日朝阳奖学金往届在校生申请资料审核已全部结束。在符合申请条件的同学中(基本条件为上一学年所有科目考试成绩平均分在85分以上并且单科成绩在75分以上),按成绩优异排序,最终遴选120位往届在校生同学获得了我们今年的顶新康师傅明日朝阳奖学金(平均分最高成绩95.21分,最低成绩86.62分)。
2023年顶新康师傅明日朝阳奖学金往届在校生获得者名单现公示如下。
特别提示:
1、此名单公示期三天。
2、烦请在此名单中的同学留意,如提交申请表格时未提供电子邮箱或电话的同学,请于9月27日前主动联系基金会项目负责人补充个人信息以备后续接收奖学金汇款联系(陆老师,010-65101663转8013)。
3、公示结束后,获奖同学敬请留意电子邮箱获奖通知,并按要求提供相应账户信息,如超过规定时限或没有按要求提供相应信息视为自动放弃领取奖学金。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 就读院校 | 年级 |
| 1 | 罗合敏 | 女 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 2 | 李海娟 | 女 | 回 | 宁夏科技大学 | 四 |
| 3 | 马素鹏 | 男 | 回 | 甘肃中医药大学 | 五 |
| 4 | 任羿秋 | 女 | 汉 | 南阳师范大学 | 三 |
| 5 | 朱家豪 | 男 | 汉 | 北京体育大学 | 四 |
| 6 | 杨海平 | 男 | 汉 | 哈尔滨商业大学 | 四 |
| 7 | 王浩浩 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 8 | 李海燕 | 女 | 回 | 宁夏医科大学 | 四 |
| 9 | 高亚琪 | 女 | 汉 | 中南财经政法大学 | 四 |
| 10 | 田国庆 | 女 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 11 | 胡齐齐 | 男 | 汉 | 北京大学 | 四 |
| 12 | 赵明男 | 女 | 汉 | 河南工业大学 | 二 |
| 13 | 吴渝敏 | 女 | 汉 | 广西师范大学 | 四 |
| 14 | 侯云龙 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 15 | 刘金婵 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 16 | 厐涛涛 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 17 | 赵阳青 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 18 | 刘妍 | 女 | 汉 | 大连海事大学 | 四 |
| 19 | 胡滨冰 | 女 | 汉 | 北京体育大学 | 二 |
| 20 | 王思瑶 | 女 | 满 | 四川大学 | 四 |
| 21 | 秦鑫鹏 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 22 | 赵栩婷 | 女 | 汉 | 安徽师范大学 | 四 |
| 23 | 单媛洁 | 女 | 汉 | 大连海事大学 | 二 |
| 24 | 廖粤 | 女 | 汉 | 四川大学 | 三 |
| 25 | 姚宇典 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 26 | 彭措加 | 女 | 藏 | 青海大学 | 四 |
| 27 | 张银盈 | 女 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 28 | 邓毅 | 男 | 穿青 | 电子科技大学 | 四 |
| 29 | 赵惠琳 | 女 | 满 | 吉林大学 | 四 |
| 30 | 王荷花 | 女 | 回 | 北方民族大学 | 四 |
| 31 | 陈锋 | 女 | 黎 | 四川大学 | 四 |
| 32 | 黎丽君 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 33 | 邬朝微 | 男 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 34 | 唐赛香 | 女 | 汉 | 北京大学 | 四 |
| 35 | 廖瑞欣 | 女 | 汉 | 首都师范大学 | 四 |
| 36 | 厉容 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 37 | 冉莹 | 女 | 土家 | 四川大学 | 四 |
| 38 | 于勇 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 39 | 李祥 | 男 | 汉 | 大连海事大学 | 二 |
| 40 | 秦友苇 | 女 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 41 | 马士欣 | 男 | 汉 | 安庆师范大学 | 四 |
| 42 | 洪林 | 女 | 汉 | 江西财经大学 | 四 |
| 43 | 赵亚美 | 女 | 汉 | 天津大学 | 五 |
| 44 | 张宇龙 | 男 | 汉 | 青海大学 | 三 |
| 45 | 辛彩伟 | 女 | 汉 | 辽宁师范大学 | 三 |
| 46 | 童少波 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 47 | 杨楠 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 48 | 马明华 | 男 | 东乡 | 甘肃中医药大学 | 四 |
| 49 | 罗礼芳 | 女 | 汉 | 重庆大学 | 四 |
| 50 | 廖娅玲 | 女 | 汉 | 青海大学 | 四 |
| 51 | 杨银龙 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 52 | 洪奇 | 女 | 汉 | 浙江大学 | 三 |
| 53 | 易慧聪 | 女 | 汉 | 北京大学 | 四 |
| 54 | 拉太加 | 男 | 藏 | 青海大学 | 五 |
| 55 | 吴梦翩 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 56 | 康巧林 | 女 | 汉 | 甘肃中医药大学 | 五 |
| 57 | 刘倩倩 | 女 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 58 | 向涛 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 59 | 谷尔康 | 男 | 汉 | 郑州大学 | 三 |
| 60 | 袁琴 | 女 | 汉 | 阜阳师范大学 | 四 |
| 61 | 王远航 | 男 | 汉 | 北京大学 | 二 |
| 62 | 马海军 | 男 | 东乡 | 北方民族大学 | 四 |
| 63 | 刘云杰 | 男 | 汉 | 西南交通大学 | 四 |
| 64 | 阳光 | 男 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 65 | 张德霞 | 女 | 汉 | 西北师范大学 | 三 |
| 66 | 冯亮 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 67 | 马应玲 | 女 | 回 | 宁夏师范学院 | 四 |
| 68 | 孟令蕙 | 女 | 汉 | 北京大学 | 四 |
| 69 | 马明秀 | 女 | 回 | 西北民族大学 | 五 |
| 70 | 张剑鸿 | 男 | 汉 | 中南大学 | 四 |
| 71 | 陈立 | 男 | 汉 | 四川大学 | 二 |
| 72 | 朱成兴 | 男 | 汉 | 青海大学 | 二 |
| 73 | 龙春英 | 女 | 苗 | 四川大学 | 四 |
| 74 | 刘雨欣 | 女 | 汉 | 四川大学 | 二 |
| 75 | 杨祥 | 女 | 汉 | 兰州文理学院 | 三 |
| 76 | 潘晨思 | 女 | 壮 | 电子科技大学 | 三 |
| 77 | 张奥 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 78 | 胡龙雨 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 79 | 肖华梅 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 80 | 向鸣凤 | 女 | 土家 | 电子科技大学 | 四 |
| 81 | 任思瑜 | 女 | 汉 | 曲阜师范大学 | 二 |
| 82 | 刘宇超 | 男 | 汉 | 大连海事大学 | 三 |
| 83 | 刘锐 | 男 | 汉 | 四川大学 | 四 |
| 84 | 罗学辉 | 女 | 汉 | 吉林大学 | 四 |
| 85 | 段雯月 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 86 | 耿向康 | 男 | 汉 | 湖南大学 | 四 |
| 87 | 吕美彤 | 女 | 汉 | 大连海事大学 | 三 |
| 88 | 马浩 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 89 | 马春花 | 女 | 回 | 甘肃中医药大学 | 五 |
| 90 | 马玉芳 | 女 | 回 | 四川大学 | 四 |
| 91 | 张盈盈 | 女 | 汉 | 青海大学 | 四 |
| 92 | 毕荣岚 | 女 | 汉 | 北京大学 | 三 |
| 93 | 连家琳 | 女 | 汉 | 厦门大学 | 五 |
| 94 | 马川林 | 男 | 土家 | 中南民族大学 | 四 |
| 95 | 朱樑 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 96 | 肖荧荧 | 女 | 汉 | 武汉大学 | 四 |
| 97 | 周怡 | 女 | 汉 | 四川工业科技学院 | 四 |
| 98 | 刘玉豪 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 99 | 苑胜男 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 100 | 杨权权 | 男 | 汉 | 重庆医科大学 | 四 |
| 101 | 杨浩然 | 男 | 汉 | 大连海事大学 | 二 |
| 102 | 马进梅 | 女 | 东乡 | 青海大学 | 四 |
| 103 | 王敏敏 | 女 | 苗 | 华东政法大学 | 四 |
| 104 | 黄翌宸 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 105 | 张美琪 | 女 | 汉 | 沈阳农业大学 | 四 |
| 106 | 杜锐红 | 女 | 汉 | 电子科技大学 | 二 |
| 107 | 王旭强 | 男 | 汉 | 大连海事大学 | 四 |
| 108 | 束彩婷 | 女 | 汉 | 北京大学 | 三 |
| 109 | 兰贤宝 | 男 | 汉 | 青海大学 | 四 |
| 110 | 李韬 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 三 |
| 111 | 马夏杰 | 男 | 回 | 河西学院 | 二 |
| 112 | 王亮 | 男 | 汉 | 青海大学 | 三 |
| 113 | 梁杏娟 | 女 | 汉 | 大连海事大学 | 四 |
| 114 | 汪丽丽 | 女 | 东乡 | 石河子大学 | 二 |
| 115 | 夏亮 | 男 | 汉 | 电子科技大学 | 四 |
| 116 | 才吉尼么 | 女 | 藏 | 青海大学 | 四 |
| 117 | 德吉措毛 | 女 | 藏 | 青海大学 | 四 |
| 118 | 王佳慧 | 女 | 汉 | 北京大学 | 三 |
| 119 | 李茜 | 女 | 汉 | 青海大学 | 三 |
| 120 | 正呷拉措 | 女 | 藏 | 青海民族大学 | 三 |

