2017年度顶新公益基金会捐赠收入
2018-01-06 00:00
2017年度顶新公益基金会捐赠收入总额21,867,090.00元,其中占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下:
| 捐赠方 | 本年发生额 | 捐款用途 | ||
| 限定性 | 非限定性 | 合计 | ||
| ①天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 基金会章程范围内 | |
| ②上海福满家便利有限公司 | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | 基金会章程范围内 | |
| ③郑州顶津食品有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 基金会章程范围内 | |
| ④广州顶津食品有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 基金会章程范围内 | |
| ⑤长沙百事可乐有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 基金会章程范围内 | |
| ⑥杭州顶益食品有限公司 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 基金会章程范围内 | |
| ⑦天津顶益食品有限公司 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 基金会章程范围内 | |
| ⑧上海顶实仓储有限公司 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 基金会章程范围内 | |
| ⑨上海顶发食品有限公司 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 基金会章程范围内 | |
| ⑩天津顶连食品有限公司 | 3,057,600.00 | 3,057,600.00 | 基金会章程范围内 | |
| 其中:货币捐赠 | ||||
| 非货币捐赠 | 3,057,600.00 | 3,057,600.00 | ||
| 合计 | 21,057,600.00 | 21,057,600.00 | ||

