2016年度顶新公益基金会捐赠收入
2017-01-08 00:00
2016年度顶新公益基金会捐赠收入总额13,734,879.38元,其中占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下:
| 捐赠方 | 捐款用途 | ||
| 非限定性 | 合计 | ||
| ①天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 850,000.00 | 850,000.00 | 基金会章程范围内 |
| ②上海福满家便利有限公司 | 825,000.00 | 825,000.00 | 基金会章程范围内 |
| ③康师傅(杭州)饮品有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 基金会章程范围内 |
| ④广州顶津食品有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 基金会章程范围内 |
| ⑤兰州百事饮料有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 基金会章程范围内 |
| ⑥长沙百事可乐有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 基金会章程范围内 |
| ⑦杭州顶益食品有限公司 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 基金会章程范围内 |
| ⑧天津顶益食品有限公司 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 基金会章程范围内 |
| 合计 | 11,675,000.00 | 11,675,000.00 | |

